O Campeonato Africano das Nações (CAN) inicia no próximo sábado, 14 de Janeiro 2017, com a primeira partida entre Gabão (país anfitrião da prova) e a Guiné-Bissau que pela primeira vez marca a presença na fase final dos jogos do CAN.
A prova decorre de 14 de janeiro a 05 de fevereiro, em Gabão (país de África Central), reunindo 16 países.
Confira na íntegra o calendário dos jogos e horas marcadas:
| GRUPO A | |||
| JOGOS | DIA | HORA | LOCAL |
| Gabão vs Guiné-Bissau | Sábado, 14 Jan. | 16 Horas | Libreville |
| Burkina Faso vs Camaroes | Sábado, 14 Jan. | 19 Horas | Libreville |
| GRUPO B | |||
| Algeria vs Zimbabué | Domingo, 15 Jan. | 16 Horas | Franceville |
| Tunísia vs Senegal | Domingo, 15 Jan. | 19 Horas | Franceville |
| GRUPO C | |||
| Costa de Marfim vs Togo | Segunda, 16 Jan. | 16 Horas | Oyem |
| RD Congo vs Marrocos | Segunda, 16 Jan. | 19 Horas | Oyem |
| GRUPO D | |||
| Gana vs Uganda | Terça, 17 Jan. | 16 Horas | Port-Gentil |
| Mali vs Egipto | Terça, 17 Jan. | 19 Horas | Port-Gentil |
| Segunda Fase: GRUPO A | |||
| Gabão vs Burkina Faso | Quarta, 18 Jan. | 16 Horas | Libreville |
| Camaroes vs Guiné-Bissau | Quarta, 18 Jan. | 19 Horas | Libreville |
| GRUPO B | |||
| Algeria vs Tunísia | Quinta, 19 Jan. | 16 Horas | Franceville |
| Senegal vs Zimbabué | Quinta, 19 Jan. | 19 Horas | Franceville |
| GRUPO C | |||
| Costa de Marfim vs RD Congo | Sexta, 20 Jan. | 16 Horas | Oyem |
| Marrocos vs Togo | Sexta, 20 Jan. | 19 Horas | Oyem |
| GRUPO D | |||
| Gana vs Mali | Sábado, 21 Jan. | 16 Horas | Port-Gentil |
| Egipto vs Uganda | Sábado, 21 Jan. | 19 Horas | Port-Gentil |
| Terceira Fase: GRUPO A | |||
| Camaroes vs Gabão | Domingo, 22 Jan. | 19 Horas | Libreville |
| Guiné-Bissau vs Burkina Faso | Domingo, 22 Jan. | 19 Horas | Franceville |
| GRUPO B | |||
| Senegal vs Algeria | Segunda, 23 Jan. | 19 Horas | Franceville |
| Zimbabué vs Tunísia | Segunda, 23 Jan. | 19 Horas | Libreville |
| GRUPO C | |||
| Marrocos vs Costa de Marfim | Terça, 24 Jan. | 19 Horas | Oyem |
| Togo vs RD Congo | Terça, 24 Jan. | 19 Horas | Port-Gentil |
| GRUPO D | |||
| Egipto vs Gana | Quarta, 25 Jan. | 19 Horas | Port-Gentil |
| Uganda vs Mali | Quarta, 25 Jan. | 19 Horas | Oyem |
| QUARTO FINAIS | |||
| 1° do Grupo A – 2° do Grupo B | Sábado, 28 Jan. | 16 Horas | Libreville |
| 1° do Grupo B – 2° do Grupo A | Sábado, 28 Jan. | 19 Horas | Franceville |
| 1° do Grupo C – 2° do Grupo D | Domingo, 29 Jan. | 16 Horas | Oyem |
Por: Redação

















Força Djurtus Deus vos acompanhe G. Bissau está vossa espera para festejar meus irmãos
Faltam os jogos dos quatos de finas do grupo D e C, meias finas e final.
NO NA NGANHA CAN 2017
força e coragem Djurtos
Deus convosco
Bonito calendario e assim facilita a actualizacao
Peço o envio de Calendário de Jogos de CAN Gabão 2017, por favor.
Força Costa de Marfim,, minha equipa favorita.
Obrigado Djurtu bu facino no diskici política
Guiné Bissau único falop força ainda tem para dar mais, vocês são capazes como outros.
Edmundo Cipriano- Zambezia- Quelimane-m
Mocambique .
Ghana minha Equipa favorita
Meu prognostico da taca das naccoe africana ou copa Africana, e’ ghana campeao.