| Date de l´avis : | 03 Juillet 2025 |
| Nº de la subvention : | GNB-C-MOH (NºFR 1509) |
DAOI Nº: 02/2025 /CG-PNDS / FM
- Cet avis d’appel d’offres est destiné à la passation d’un marché de Fournitures d’équipements informatiques pour la gestion des données de laboratoire dans le cadre de la mise en place d’un Système d’Information du Laboratoire (SIL) pour un meilleur suivi biologique des patients.
- Le gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (le Fonds) à travers la Subvention GNB-C-MOH 2024 -2026 visant à contribuer à la réduction de la mortalité liée à la TB et au VIH et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour le paiement du marché de fourniture d’équipements informatiques pour le SIL, constitué en un (01) lot unique. L’appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles, conformément aux Règles de procédures du Ministère de la Santé Publique en matière d’acquisition des biens et travaux.
- La Cellule de Gestion du Plan National de Développement Sanitaire (CG-PNDS) du Ministère de la santé Publique invite à présent les éventuels soumissionnaires à proposer leurs offres sous plis fermés et cachetés pour l’ensemble des items.
Liste des Equipements Informatiques pour la Gestion des données laboratoire
| Nº Item | Descriptions | Spécifications techniques minimales éxigés | Quantité |
| 1 | Serveur | Processeur : 2× Intel Xeon Gold ou AMD EPYC 7002/9004 (16+ cœurs) RAM: 128 Go ECC Stockage: 2× SSD NVMe 2 To (RAID 1) Système d’exploitation : Linux (RHEL, Ubuntu Server) ou Windows Server 2022 Réseau : 2× ports 10 GbE (avec redondance) Sauvegarde : Système de sauvegarde hors site + snapshots réguliers + SAN 2× HDD 8 To (RAID 1 ou 5) Virtualisation : Hyper-V, VMware ESXi ou Proxmox VE Sécurité : TPM 2.0, chiffrement disque Alimentation : Double alimentation redondante (hot-swap) Haute disponibilité : Cluster actif/passif ou load balancing L’antivirus et l’accès à distance sont configurés, CentOS, etc.) Autre : pare-feu matériel (FortiGate 100F ou équivalent) | 1 serveur |
| 2 | Postes de travail et interface (ordinateurs) | Processeur : Intel Core i5/i7 (12ème génération ou supérieur) ou AMD Ryzen 5 (5000 ou +) Mémoire vive : 16 Go DDR4 (Extensible à 32Go) Stockage : SSD 512 Go NVMe Système d’exploitation : Windows 11 avec antivirus professionel ou Linux (Ubuntu LTS, selon compatibilité) Affichage : Moniteur 19″ minimum (Full HD de préférence pour la lisibilité), (1920×1080), dalle IPS, antireflet Réseau : Ethernet Gigabit + Wi-Fi 6 DHCP (dinamique) Sécurité : TPM 2.0, antivirus centralisé, verrouillage BIOS/UEFI Périphériques : Clavier portugais + souris ergonomiques, Logiciels : Navigateur moderne (Chrome, Firefox) client VPN, suite bureautique (suite Microsoft Office) | Unités centrales – 65 Écran – 65 |
| 3 | Imprimante (papier) | Type : Imprimante laser monochrome (par exemple, HP LaserJet, Brother HL Séries) Vitesse : ≥ 20 pages par minute Résolution : ≥ 600 × 600 dpi Connectivité : USB + réseau (Ethernet/Wi-Fi) Format du papier : A4/Lettre Impression recto-verso Bac de ≥ 250 feuilles | 43 |
| 4 | Imprimante (étiquettes) | Type : Imprimante d’étiquettes Transfert thermique ou thermique direct (par exemple, Zebra ZD420 ; ZD621-HC, enregistreur d’étiquettes Dymo 450) Taille de l’étiquette : compatible avec le format de code-barres LIS (généralement 1″x2 » ou similaire) Réseau : ≥ 300 dpi (pour lisibilité des petits caractères/codes) Connectivité : USB + Ethernet (Wi-Fi en option) Prise en charge du pilote : Pilotes Windows/Linux, support ZPL/EPL (Assurer la compatibilité du système LIS à installer) Lot d’étiquettes : standards (400 roulots) et Cryo résistantes (200 roulots). | 41 (pour les laboratoires) et 90 (pour les structures de référencement d’échantillons) |
| Commutators (Switch): TP-Link, Cisco catalyst, Aruba, Ubiquiti Unifi ou equivalent | Type : géré (Layer 2 ou Layer 3 léger) Ports : 24 ports Gigabit Ethernet Vitesse : Gigabit (10/100/1000 Mbps) Alimentation: PoE+ (802.3at) Gestion: Interface web + CLI, SNMP, VLAN, QoS Sécurité : 802.1X, ACL, protection contre les boucles | 2 | |
| Commutators (Switch): TP-Link | Type : Non géré ou géré ((Layer 2 ou Layer 3 léger) Ports : 16 ports Gigabit Ethernet Vitesse : Gigabit (10/100/1000 Mbps) Alimentation: PoE+ (802.3at) Gestion: Interface web + CLI, SNMP, VLAN, QoS Sécurité : 802.1X, ACL, protection contre les boucles | 40 | |
| 7 | UPS pour le serveur | Type : On-line double conversion (pure sinus) Capacité : 3 à 6 kVA (selon la charge totale du serveur) Autonomie : ≥ 30 minutes à 50 % de charge (extensible avec batteries) Batterie : Batteries internes + modules externes (hot-swap) Format : Rack 2U à 4U ou tour (selon baie serveur) Connectivité : Ports USB, RS232, SNMP, carte réseau pour gestion à distance Ecran : LCD avec état batterie, charge, alarmes Protection : Contre surtensions, microcoupures, parasites, pics de tension Gestion logicielle : Compatible Windows/Linux, arrêt automatique, alertes | 1 |
| 8 | UPS pour les postes de travail | Type : Line-interactive ou on-line double conversion Puissance nominale : 1000 à 1500 VA (600 à 1000 W) Autonomie : ≥ 30 minutes à 50 % de charge Batterie : Batterie interne scellée sans entretien (SLA) Temps de charge : ≤ 4 heures à 90 % Sortie : 4 à 6 prises IEC ou Schuko protégées Protection : Protection contre les surtensions, pics de tension, prise en charge du logiciel d’arrêt automatique, filtrage EMI/RFI Interface : Port USB ou RJ45 pour monitoring logiciel Ecran : LCD avec indicateurs de charge, batterie, défaut | 65 |
| 9 | Lecteur de codes-barres | Type : Lecteur de codes-barres portable USB (par exemple, Honeywell, Zebra, Symbol ou équivalent) Capacité de balayage : Imagerie 2D (area imager) pour lire 1D (Code 128, Code 39) ou 2D (QR, Datamatrix), selon l’utilisation du SIL Résolution : Lecture de codes ≥ 3 milles (haute densité) Vitesse de lecture : ≥ 300 scans/seconde Connectivité : USB (filaire) + RS232 ou Bluetooth (si mobilité requise) Pilote : Plug-and-play avec émulation de clavier Compatibilité : Windows/Linux, support HID ou émulation clavier ; compatible avec les formats d’étiquettes générés par le LIS Robustesse : Indice IP ≥ IP52, résistance aux chutes ≥ 1,5 m Autre : Capable de lire étiquettes abîmées ou partiellement effacées Avec Socle de recharge | 60 |
| 10 | Formation et support | Formation utilisateurs : min. 5 sessionsManuel utilisateur + fiche techniqueSupport : hotline, interventions à distance ou sur site, maintenance préventive 12 mois | TBC |
| 11 | Livrables Attendus | Rapport d’installation du matérielConfiguration réseau opérationnelleAccès cloud sécuriséRapport de sécuritéDocumentation et certificat de conformité | 1 |
4. Le soumissionnaire doit présenter son offre pour l’ensemble des items du lot unique. Toute offre qui ne respecte pas cette exigence sera rejetée.
5. Les documents complets du Dossier d’Appel d’Offres peuvent être obtenus auprès de la Cellule de Gestion du PNDS, Ministère de la Santé Publique, Avenue Unidade Africana, Nº 26, Bissau, Guinée-Bissau, Tel. : (245) 95 590 26 13 / 96 690 99 13.
6. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et le dossier d’appel d’offres à la même adresse.
7. Le Règlement particulier de l’appel d’offres et les conditions générales du Contrat prescrits au Dossier d’Appel d’Offres sont conformes au Dossier-type d’appel d’offres pour l’acquisition des biens.
8. Les offres resteront valables pendant un délai de 120 jours après l’ouverture des plis.
9. Les soumissionnaires doivent accompagner leurs offres d’une lettre d’attestation de bonne exécution pour des marchés de fournitures similaires, quitus fiscal, certificat de non-faillite, inscription au registre du commerce, numéro d’identification fiscale et une garantie bancaire de la soumission d’un montant correspondant à 3% de la valeur totale de la proposition. La garantie bancaire doit être libellée en monnaie nationale (FCFA) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible.
10. Une offre non accompagnée de la garantie bancaire de soumission sera considérée non conforme (sera rejetée).
11. Toute demande de clarification concernant cet appel d’offres doit être adressée par écrit à la Cellule de Gestion du PNDS, située à l’Avenue Unidade Africana, nº 26, Bissau, avant 13H00 (heure locale) du 07 Juillet 2025. L’Acheteur transmettra sa réponse à tous les Soumissionnaires qui ont pris le cahier des charges (AOI), y compris une description de la demande, mais sans en identifier la source, une semaine au plus tard sept (07) jours avant la date limite (soit le 31 juillet 2025).
12. Les offres doivent être remises à la Cellule de Gestion du PNDS, Ministère de la Santé Publique, Avenue Unidade Africana, Nº 26, Bissau, Guinée-Bissau ; Tel. : (245) 95 590 26 13 / 96 690 99 13, au plus tard à 12H00 (heure locale) du 07 Aout 2025.
13. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à cette opération qui aura lieu dans la salle de réunion des Programmes du Ministère de la Santé Publique, le 07 Aout 2025 à 14H30 heure locale.
Le Ministère de la Santé Publique de la Guinée Bissau
















