PROJET DE MISE A L’ECHELLE DES PRATIQUES D’AGRICULTURE INTELLIGENTE DANS L´EST DE LA GUINÉE-BISSAU
REFERENCE DE L’ACCORD DE GESTION DON : N° 2019030/DON FA GB 2019 12 00
| RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N. º 011/PMEPAI-GB/2025 du 13 mars 2025. OBJECT DU MARCHÉ : d’acquisition de : (I) motoculteurs ;(II) équipements/matériels pour la production et la valorisation des produits (III) décortiqueuses de riz et (IV) sarcleuses ; Source de financement : Fond d´adaptation et BOAD. |
- SOUMISSIONNAIRES DONT LES OFFRES ONT ETE EVALUÉES
| N. º | SOUMISSIONAIRES | PAYS | CRITERES NON SATISFAIT | CONCLUSION |
| ON4U | PORTUGAL | L’offre financière sur les lots 1, 2 et 4 est supérieure aux budgets prévisionnels au marchés, ce qui signifie que votre offre n’a pas été acceptée. | NON CONFORME POUR LOT 1, 2 et 4 | |
| Rien à signaler Lote 3 | CONFORME POUR LOT 3 | |||
| CI-MOTORS CORPORATION | COTE D´IVOIRE | L’offre financière sur les lots 1, 3 et 4 est supérieure au budget prévisionnel du marché ce qui signifie que votre offre n’a pas été acceptée. | NON CONFORME POUR LOT 1, 3 et 4 | |
| Rien à signaler Lote 2 | CONFORME POUR LOT 2 | |||
| ZEDASY LDA | GUINÉE-BISSAU | L’offre financière sur les lots 1, 2, et 4 est supérieure aux budgets prévisionnels au marché et lot 3 est trop basse par rapport aux budget prévisionnel au marché, ce qui signifie que votre offre n’a pas été acceptée. | NON CONFORME POUR LOT 1,2, 3 et 4 | |
| GSI-GROUP | GUINÉE-BISSAU | L’offre financière sur les lots 2 et 3 est supérieure aux budgets du marché, ce qui signifie que votre offre n’a pas été acceptée. | NON CONFORME POUR LOT 2 et 3 | |
| Rien à signaler Lots 1 et 4 | CONFORME POUR LOTS 1 et 4 | |||
| DJOLI SARL | GUINÉE-BISSAU | L’offre financière sur le lot 2 est supérieure aux budgets prévisionnels et lots 1 et 3 est trop basse par rapport au budget prévisionnel au marché, ce qui signifie que votre offre n’a pas été acceptée. | NON CONFORME POUR LOT 1, 2 et 3 |
- ATTIBUTAIRES DES MARCHES
| LOTS | ATTRIBUTAIRE | PAYS D´ORIGINE | MONTANT DE L´OFFRE LU PUBLIQUEMENT EN CFA | MONTANT CORRIGÉ DE L´OFFRE APRES EVALUATION EN CFA HT |
| 1 | GSI-GROUP | GUINÉE-BISSAU | 82.580.000 | 82.580.000 |
| 2 | CI-MOTORS CORPORATION | COTE D´IVOIRE | 104.814.622 | 104.815.872 |
| 3 | ON4U | PORTUGAL | 83.099.207 | 83.099.207 |
| 4 | GSI-GROUP | GUINÉE-BISSAU | 4.485.000 | 4.485.000 |
| TOTAL | 274.978.829 | 274.980.079 | ||
Le Coordinateur National du Project
___________________________________
Casimiro Jorge Sanca
Date : 10 juillet 2025



















