| AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES | |
| PAYS : | RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU |
| NOM DU PROJET | PROJET DE MISE A L´ECHELLE DES PRATIQUES D´AGRICULTURE INTELLIGENTE DANS L´EST DE LA GUINÉE-BISSAU. |
| REFERENCE DE ACCORD DE GESTION DON | 201930/DON FA GB 2019 12 00 |
| FINANCEMENT | FONDS ADAPTATION-BOAD |
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a obtenu un Don du Fonds d´Adaptation (FA) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le financement du Projet de Mise à l´Echelle des Pratiques d´agriculture Intelligente dans l´Est de la Guinée Bissau (PMEPAI-GB), et se propose d’utiliser les fonds de ce Don pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet.
Le projet comprend les quatre (04) composantes :
- Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de services
| N. º | Objet | Description | Méthode de passation marché | Date probable pour soumission du projet de marché à la Banque | Date prévue pour lancement du marché/consultant |
| MARCHÉ DE TYPES SERVICES | |||||
| Composante 1 : Renforcement de capacités techniques et institutionnels pour faire face à la multiplication des risques climatique avec les pratiques et la planification de l´adaptation | |||||
| 1 | MARCHE N. º 001/PMEPAI-GB/2026 | Evaluation de la vulnérabilité socio-climatique dans l´Est de la Guinée-Bissau. | AON | Mars -2026 | Avril 2026 |
| 2 | MARCHÉ N. º 002/PMEPAI-GB/2026 | Evaluation des besoin e capacité technique des Ministères et des agents sur le terrain sur la planification de l´adaptation. | AON | Mars -2026 | Avril 2026 |
| 3 | MARCHÉ N. º 003/PMEPAI-GB/2026 | Formulation d´un plan d´intervention détaillée pour des action pilotes d´agriculture intelligente face au climat. | AON | Mars -2026 | Avril 2026 |
| 4 | MARCHÉ N. º 004/PMEPAI-GB/2026 | Amélioration des politiques, procédures et directives du pays par l’intégration des questions liées au changement climatique, au genre et à la gestion durable des ressources naturelles. | AOR | Mars-2026 | Avril 2026 |
| 5 | MARCHÉ N. º 005/PMEPAI-GB/2026 | Développement d´un système de suivi et d´évaluation. | AOR | Mars-2026 | Avril-2026 |
| Composante 2 : Renforcer la résilience des systèmes existants de productions agricole, y compris les mesures de maitrise et de gestions. | |||||
| 6 | MARCHÉ N. º 006/PMEPAI-GB/2026 | Etudes/Demande proposition complémentaires d’APD, réalisation de sous projets EIES, mise à jour ESMP, DAO, supervision et contrôle des travaux. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| 7 | MARCHÉ N. º 007/PMEPAI-GB/2026 | Etude/Demande de proposition d´Aménagement des Bas-Fond dans le cadre des projets du fonds d’adaptation. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| 8 | MARCHÉ N. º 008/PMEPAI-GB/2026 | Etude/demande de proposition de construction de micro-barrages avec les systèmes d’irrigation. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| 9 | MARCHÉ N. º 009/PMEPAI-GB/2026 | Études/demande de proposition complémentaires de l’APD, réalisation des ESIA des sous-projets, DAO, supervision et contrôle des travaux de construction des rampes. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| 10 | MARCHÉ N. º 010/PMEPAI-GB/2026 | Études/demande de proposition géotechniques APD et suivi des travaux. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| 11 | MARCHÉ N. º 011/PMEPAI-GB/2026 | Études/demande de proposition complémentaires de l’APD, réalisation des ESIA des sous-projets, DAO, supervision et contrôle des travaux de construction des rampes. | Liste Restreinte | Fev-2026 | Avril-2026 |
| Composante 3 : Gestions des Connaissances sur les enseignements tirés de l´agriculture intelligente face au climat et de la planification d’adaptation | |||||
| 12 | MARCHÉ N. º 012/PMEPAI-GB/2026 | 3.1.2-Développement et animation du site web du projet. | AON | Avril-2026 | Mai-2026 |
| Composante 4 : Cout Exécution du Projet. | |||||
| 13 | MARCHÉ N. º 013/PMEPAI-GB/2026 | 4.1.3.1-Audit et comptes. | AON | Mars-2026 | Avril-2026 |
- Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de fournitures
| N. º | Objet | Description | Méthode de passation marché | Date probable pour soumission du projet de marché à la Banque | Date prévue pour lancement du marché/consultant |
| MARCHÉ DE TYPES FOURNITURE | |||||
| Composante 1 : Renforcement de capacités techniques et institutionnels pour faire face à la multiplication des risques climatique avec les pratiques et la planification de l´adaptation | |||||
| 14 | MARCHÉ N. º 014/PMEPAI-GB/2025 | Achat de matériel pour opérationnalisation des pompiers/brigade communautaire pour combattre les incendies | AON | Avril-2026 | Mai-2026 |
| Composante 2 : Renforcer la résilience des systèmes existants de productions agricole, y compris les mesures de maitrise et de gestions. | |||||
| 15 | MARCHÉ N. º 015/PMEPAI-GB/2025 | Soutien aux groupes pour le défrichage et le labourage des sites | AON | Mars-2025 | Avril -2025-2024 |
- Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de travaux
| N. º | Objet | Description | Méthode de passation marché | Date probable pour soumission du projet de marché à la Banque | Date prévue pour lancement du marché/consultant |
| MARCHÉ DE TYPE STRAVAUX | |||||
| Composante 2 : Renforcer la résilience des systèmes existants de productions agricole, y compris les mesures de maitrise et de gestions. | |||||
| 16 | MARCHÉ N. º 016/PMEPAI-GB/2025 | Mise à l’échelle de sites partiellement développés dans l’ancien projet LDCF. | AOI | Out-2026 | Nov-2026 |
| 17 | MARCHÉ N. º 017/PMEPAI-GB/2025 | Construction de banques de semences | AOR | Out-2026 | Nov-2026 |
Tous les marchés de travaux, de services et de fourniture financés par le Projet devront passer conformément aux procédures spécifiques dans les Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement, édition de mars 2013 ou aux procédures nationales de l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’Accord de Don. Tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les Directives sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux Directives pour la Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement, édition de mars 2013.
Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d´appel à la concurrence nationale et internationale de la BOAD seront publiés sur le site web de la Banque (www.boad.org ), et dans le quotidien national de large diffusion de la Guinée Bissau. Les premiers avis spécifiques de marché seront probablement publiés en : Février -2026.
Les soumissionnaires potentiels qui remplissent les critères requis et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l´adresse ci-dessous :
Ministère de l´Environnement et de l´Action Climatique– Projet de Mise à Echelle des Pratiques d´Agriculture Intelligente dans l´Est de la Guinée-Bissau, « Palácio do Governo- Avenida João Bernardo Vieira-Ministério do Ambiente e Ação Climática » Casimiro Jorge Sanca- casimirosanca@yahoo.com.br et felisgomes10@gmail.com Tel : (+245) 95 580 48 27 ou (+245) 95 542 68 03





















