No quadro da implementação do Projeto “Tabanca Esperança” Financiado pela Fundação Orange, a ONG ENDA Guiné-Bissau pretende efetuar a Reabilitação da Escola e Construção da latrina de 3 cabines da Escola do Ensino Básico de Sua 2, em Catio, região de Tombali, conforme a descrição abaixo:
| REABILITAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BASICO DE SUA 2, CATIÓ, REGIÃO DE TOMBALI | ||||
| O/N | DESIGNAÇÃO DAS ATIVIDADES | UNIDADE DE MEDIDA | MEDIÇÃO | |
| I-MOVIMENTO DE TERRA | ||||
| 1.1 | Escavação manual de terra | m³ | 1,74 | |
| II- FUNDAÇÃO | ||||
| 2.2 | Alvenaria de fundação nas rampas em blocos de 15cm | m² | 11,68 | |
| III-PAVIMENTO | ||||
| 3.1 | Demolição e remoção de pavim- da escola (varanda+sala) | m² | 121,74 | |
| 3.2 | Aterro Compactado nas rampas | m² | 1,89 | |
| 3.3 | enrocamento de pedras a uma altura de 0,12cm | m³ | 26,60 | |
| 3.4 | Massame de betão de 250kg, com espes. De 0,08m | m³ | 11,13 | |
| 3.5 | Betonilha simpes e uma espessura de 3cm com cimento afagado e oca vermelha | m² | 140,63 | |
| IV-COBERTURA | ||||
| 4.1 | demoli. De estrutura de cobertura e remoção | m² | 125,84 | |
| 4.2 | Fornecimento de colocação de cobertura de zinco de 20mm, incluindo Estruturas de viga de madeiras e cibes | m² | 125,84 | |
| V – REVESTIMENTO | ||||
| 5.1 | Demolição de revestimento Do espelho da varanda | m² | 22,75 | |
| 5.2 | revestimento do espelho da varanda | m² | 22,77 | |
| 5.3 | Execução de preto de 4.00m x 1,20m | m² | 9,60 | |
| VI-CARPINTARIA METALICA E SERVELHARIA | ||||
| 6.1 | Fornec./colocação de fechadura tipo Yale | un | 2,00 | |
| 6.2 | Fornec./colocação de puxadores | un | 2,00 | |
| 6.3 | Demolição de grelhas de betão | un | 17,75 | |
| 6.4 | Fornc./colocação de 5 grelhas de : 2,90 x 11,19m | m² | 17,75 | |
| VII – PINTURA | ||||
| 7.1 | À cal a duas demãos | m² | 22,75 | |
| 7.2 | À tinta de agua nas paredes a duas demãos | m² | 115,40 | |
| 7.3 | À tinta de óleo nos rodapés das paredes | m² | 191,94 | |
| 7.4 | À tinta de óleo nas portas | m² | 3,78 | |
| 7.5 | À tinta antiferrugem nas grelhas | m² | 17,25 | |
| 7.6 | À tinta de óleo nas grelhas | m² | 17,25 | |
| 7.7 | À tinta de ardosiana nos quadros | m² | 9,60 | |
CONSTRUÇÃO DE LATRINA DE 3 CABINES
(Meninas, Meninos e Crianças com Mobilidade Reduzida)
| O/N | DESIGNAÇÃO DAS ATIVIDADES | UNIDADE DE MEDIDO | MEDIÇÃO |
| I-Trabalhos Preliminares | |||
| 1.1 | Limpeza do terreno | m² | 49,00 |
| 1.2 | Marcação da obra | m² | 49,00 |
| II-Movimento de terras | |||
| 2.1 | Escavação manuel de terras para fundação do edificio | m³ | 3,49 |
| 2.2 | escavação manuel de terras paraf fossa septica e poço roto | m³ | 23,13 |
| III-Fundação | |||
| 3.1 | Betão de limpeza nos vão de coboco e nas fossas septicas | m³ | 0,88 |
| 3.2 | Betao ciclipico | m³ | 3,05 |
| 3.3 | Alicerci em bloco maciço de 0,20m | m³ | 1,16 |
| IV-Brtão armado incluido aço cofragem e mao-de-obra | |||
| 4.1 | Viga de fundação | m³ | 1,16 |
| 4.2 | Nos pilares de parede de fossas septicas | m³ | 1,04 |
| 4.3 | viga de cerramento de parede de fossa ceptica | m³ | 1,28 |
| 4.4 | Nas tampas de fossa | m³ | 1,52 |
| V – Pavimento | |||
| 5.1 | Aterro compactado | m³ | 5,70 |
| 5.2 | Errocamento de pedra e para poço roto | m³ | 5,13 |
| 5.3 | Massame de Batão | m³ | 1,23 |
| 5.4 | Betonilha simples | m² | 15,35 |
| 5.5 | Mosaico Hidraulico | m² | 15,35 |
| VI-Alvenaria | |||
| 6.1 | Em blocos de 0,15 m nas paredes e fossas septicas | m² | 80,60 |
| VII- Rebocos com argamassa de cimento e areia | |||
| 7.1 | Nas paredes exteriores, interiores e das fossas | m² | 135,44 |
| 7.2 | Forn/coloc. De azuleijo no interior de wc a 18 m de altura | m² | 32,40 |
| V-III Cobertura | |||
| 8.1 | Forn/col de aluzinco inc; estrutura metalicas | m² | 17,50 |
| IX-Serralheria | |||
| 9.1 | Fornesci/e colocaçaão de postas metalicas de 0,09×2,00m | un | 1,00 |
| 9.2 | Idem 0,70x210m | un | 2,00 |
| 9.3 | Fornesc/e colocação de janelas percianas de 0,50×0,050m | un | 3,00 |
| X – Loiça Sanitária | |||
| 10.1 | Forn/coloc de sanita | un | 1,00 |
| 10.2 | Forn/coloc de pia turca | un | 2,00 |
| 10.3 | Forn/coloc de lavatório com coluna incluindo acessórios | un | 3,00 |
| XI – Esgoto | |||
| 11.1 | Execução de poço roto | un | 1,00 |
| 11.2 | Execução de caixa de visita | un | 1,00 |
| X II- Pintura | |||
| 12.2 | Tinta de água dois de mão nas paredes | m² | 135,44 |
| 12.3 | Tinta de oleo nas portas, janels e grelhas | m² | 10,30 |
| XIII – Diversos | |||
| 13.1 | Execução de base de assentamento do deposito de 2000 lt | ff | 1,00 |
| 13.2 | Fornesc/assent de deposito de plastica de 2000 lt | un | 1,00 |
DossIer de Candidatura:
- Empresa nacional ou estrangeira legalmente constituída e que opera há pelo menos 3 anos na Guiné-Bissau;
- Garantia Bancária;
- Informação bancária (IBAN);
- Número de Identificação Fiscal (NIF);
- Certidão de Quitação Fiscal (CQF);
- Proposta técnica (descrição do trabalho e indicação de tempo da garantia e duração da obra);
- Proposta financeira (indicando custo unitário e custo total em cada linha).
As candidaturas devem ser entregues até dia 29 de setembro de 2023, às 12h00 TMG (hora de Bissau), num envelope fechado com a menção “ESCOLA DO ENSINO BASICO DE SUA 2, CATIÓ” (obrigatório), na sede da ENDA sito na Av. João Bernardo Vieira, Bairro Hafia, 2° andar esq. do Prédio s/n, CP 10141, Bissau, Guiné-Bissau.
Somente as candidaturas pré-selecionadas na base das qualificações requeridas serão contactadas.



















